Для граждан РБ
Представленные на сайте цены являются ориентировочными и носят исключительно информативный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующим прейскурантом. Общая стоимость зависит от объема услуг в рамках приема, который определяется врачом, исходя из показаний и пожеланий пациента.
Консультации врачей-специалистов
| Консультация врача-хирурга 1 квалификационной категории | 35,00 |
| Повторный прием врача-хирурга 1 квалификационной категории | 23,00 |
| Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | 36,00 |
| Повторный прием врача-хирурга высшей квалификационной категории | 24,00 |
| Первичный прием врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | 35,00 |
| Повторный прием врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | 23,00 |
| Консультация врача-онколога первой квалификационной категории | 35,00 |
| Повторный прием врача-онколога первой квалификационной категории | 23,00 |
| Консультация врача-косметолога,доцента медицинских наук | 34,00 |
| Консультация врача-косметолога | 32,00 |
| Консультация врача-дерматолога | 32,00 |
| Первичный прием врача-косметолога | 19,00 |
| Повторный прием врача-косметолога | 14,00 |
| Первичный прием врача-дерматолога | 19,00 |
| Повторный прием врача-дерматолога | 14,00 |
Удаление новообразований кожи
| Криодеструкция (жидким азотом) | от 2,70 руб. |
| Электро-радиокоагуляция | от 10,0 руб. |
| Лазерное удаление | от 36 руб. |
Фотоэпиляция
| В области верхней губы | 29-35 руб. |
| В подбородочной области | 29-35 руб. |
| В области бедер | 95-116 руб. |
| В области голеней | 85-116 руб. |
| В области наружных половых губ (классическое бикини) | 55-65 руб. |
| В области наружных половых губ (глубокое бикини) | 85-95 руб. |
| В подмышечной области | 45-55 руб. |
| В области груди (полностью) | 85-95 руб. |
| В области груди (ореола) | 29-35 руб. |
| В области предплечий | 45-55 руб. |
| В области плеч | 45-55 руб. |
| В области спины (полностью) | 95-116 руб. |
| В области живота(полоска) | 35-45 руб. |
| В области живота (полностью) | 45-55 руб. |
Лазерная эпиляция на аппарате Deka Motus Ax (Moveo)
| Лазерная эпиляция в области спины (полностью) | 101,13 |
| Лазерная эпиляция в области груди (полностью) | 69,16 |
| Лазерная эпиляция в области груди (ореола) | 22,79 |
| Лазерная эпиляция в области кистей рук | 19,59 |
| Лазерная эпиляция в области предплечий | 46,59 |
| Лазерная эпиляция в области плеч | 47,70 |
| Лазерная эпиляция в области верхних конечностей (плечи+предплечья) | 78,57 |
| Лазерная эпиляция в области задней поверхности шеи | 24,45 |
| Лазерная эпиляция в области передней поверхности шеи | 24,45 |
| Лазерная эпиляция в области сводов стоп | 20,12 |
| Лазерная эпиляция в области щек (2 стороны) | 37,92 |
| Лазерная эпиляция в области ушных раковин 2 стороны | 21,83 |
| Лазерная эпиляция в области верхней губы | 21,02 |
| Лазерная эпиляция подбородочной области | 25,38 |
| Лазерная эпиляция в области верхней губы и подбородка | 34,72 |
| Лазерная эпиляция подмышечных впадин 2 стороны | 33,40 |
| Лазерная эпиляция в области висков | 23,70 |
| Лазерная эпиляция в области живота (полоска) | 12,40 |
| Лазерная эпиляция в области наружных половых губ (классическое бикини) | 35,05 |
| Лазерная эпиляция в области наружных половых губ и глубокое бикини (включая межъягодичную складку) | 67,83 |
| Лазерная эпиляция (классическое бикини+подмышечные впадины) | 56,07 |
| Лазерная эпиляция (глубокое бикини+подмышечные впадины) | 90,13 |
| Лазерная эпиляция в области бедер (полностью) | 91,24 |
| Лазерная эпиляция в области ягодиц 2 стороны | 51,50 |
| Лазерная эпиляция в области голеней 2 стороны | 89,87 |
| Лазерная эпиляция в области нижних конечностей (полностью) | 164,67 |
| Лазерная эпиляция подмышечных впадин 2 стороны (у мужчин) | 43,10 |
| Лазерная эпиляция (классическое бикини) у мужчин | 64,73 |
| Лазерная эпиляция (глубокое бикини,включая межъягодичную складку) у мужчин | 81,61 |
| Лазерная эпиляция (классическое бикини+подмышечные впадины) у мужчин | 89,34 |
| Лазерная эпиляция (глубокое бикини+подмышечные впадины) у мужчин | 109,10 |
Восковая эпиляция
| Депиляция верхних конечностей | 22,64 |
| Депиляция на обеих бедрах или голенях | 27,74 |
| Депиляция в области верхней губы или бороды | 26,88 |
| Депиляция в области подмышек (у женщин) | 28,16 |
| Депиляция в области подмышек (у мужчин) | 33,86 |
| Депиляция в области малого бикини | 23,88 |
| Депиляция в области бикини | 32,88 |
| Депиляция в области глубокого бикини | 39,38 |
| Классическое бикини | 35,38 |
| Депиляция в области спины | 71,03 |
Коррекция морщин
| Коррекция морщин лобной области ботулотоксином | от 170 руб. |
| Коррекция морщин в области переносицы (межбровной) ботулотоксином | от 170 руб. |
| Коррекция морщин периорбитальных областей(гусиные лапки) ботулотоксином | от 170 руб. |
| Коррекция морщин (увеличение губ) препаратом гиалуроновой кислоты 1 мл | от 530 до 800 руб. |
Фотолечение
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 139,92 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 70,03 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 69,51 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 37,23 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 48,01 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 79,44 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 75,99 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 59,43 |
| Фотолечение угревой болезни, розацеа | 79,16 |
Лазерное лечение и омоложение
| Лазерное лечение постакне | 75-340 руб. |
| Лазерное неаблятивное омоложение кожи лица | 85-230 руб. |
| Лазерное неаблятивное омоложение кожи тела | 95-425 руб. |
Лазерное удаление образований
| Лазерное удаление пигментных пятен | 25-230 руб. |
| Лазерная удаление стрий (растяжек) кожи | от 265 руб. |
| Лазерное удаление сосудистых дефектов | от 50 руб. |
| Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек | от 37 руб. |
| Лазерная обработка пораженного онихомикозом ногтя | от 22 руб. |
Дерматоскопия и трихоскопия
| Дерматоскопия 1 элемента новообразования кожи | от 34 руб. |
| Трихоскопия | от 60 руб |
Косметология терапевтическая
| Мезотерапия кожи лица (плазмолифтинг) | от 235 руб. |
| Маски для профилактики и лечения возрастной атрофии и воспалительных заболеваний кожи лица | 40-60 руб. |
| Микронидлинг аппаратом Дермапен (фракционная стимуляция) | от 120 руб. |
| Поверхностный химический пилинг лица | 60-120 руб. |
| Безинъекционная мезотерапия | от 40 руб. |
| Криомассаж кожи лица жидким азотом | 7,50 |
| Криомассаж кожи спины жидким азотом | 13,00 |
| Электроэпиляция до 5 минут | 17,96 |
| Дарсонвализация лица местная | 17,00 |
| Ультрафонофорез | 20,35 |
| Массаж косметический | 26,50 |
| Массаж пластический | 24,47 |
| Массаж лечебный (по Жаке) | 23,49 |
| Ультразвуковой пилинг лица | 23,96 |
| Прокол мочек ушных раковин без сережек +прием врача | 31,90 |
| Прокол мочек ушных раковин с сережками +прием врача | 41,50 |
| Пирсинг(1 прокол) без серьги | от 25 руб. |
| Патоморфологическое исследование биопсийного материала | от 20руб. |
Хирургия, в том числе пластическая эстетическая хирургия
| Фейслифтинг | от 5500 |
| Височный лифтинг | от 1075 |
| Эндоскопический поднадкостничный лифтинг лба и височных областей | от 3840 |
| Эндоскопический поднадкостничный лифтинг средней зоны лица | от 7000 |
| Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | от 740 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж(подтяжка верхних век) | от 1000 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж (подтяжка нижних век) | от 1010 |
| Двусторонняя отопластика (коррекция ушных раковин) | от 1190 |
| Коррекция рубца с наложением косметического шва | от 275 |
| Платизмопластика (подтяжка шеи) | от 1220 |
| Мастопексия (подтяжка груди) | от 3710 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение груди) | от 4080 |
| Маммопластика эндопротезом (увеличение груди)-без стоимости имплантов | от 2880 |
| Удаление имплантантов молочной железы | от 3180 |
| Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | от 3320 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | от 220 |
| Липосакция (1 анатомическая зона) | от 710 |
| Липофиллинг (1 анатомическая зона) | от 500 |
| Функциональная сохраняющая первичная ринопластика | от 3350 |
| Повторная ринопластика на хрящевом отделе носа | от 1925 |
| Повторная ринопластика на костном отделе носа | от 1700 |
| Нитевая подтяжка лица рассасывающимися нитями с насечками | от 775 |
Оториноларингология
| Промывание лакун миндалин (1 процедура) | от 32 |
| Полипотомия носа (1 сторона) | от 320 |
| Лазерная деструкция мягкого неба и увули (лечение храпа) | от 215 |
| Аденотомия | от 445 |
| Тонзиллотомия | от 445 |
| Удаление инородного тела (пломбировочного материала) из верхней челюстной (гайморовой) пазухи | от 370 |
| Удаление кисты верхней челюстной (гайморовой) пазухи | от 370 |
| Эндоскопическая диагностика ЛОР-органов | от 17 руб. |
Флебология (коррекция вен)
| Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с ультразвуковой визуализацией вен одной нижней конечности | 68.00 |
| Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с ультразвуковой визуализацией вен двух нижних конечностей | 99.00 |
| Минифлебэктомия по Варади | от 7000 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен нижних конечностей | от 2000 |
| Склерозирование подкожных вен и телеангиоэктазий (одна инъекция),стоимость препарата оплачивается дополнительно | от 54 |
Лазерная хирургия абляционная
| Лазерная дермабразия при возрастных изменениях кожи лица | от 625 руб. |
| Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи (травматические рубцы,рубцы после удаления новообразований, после перенесенных воспалительных процессов кожи) за 1 кв см | от 11,30 руб. |
| Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера | от 37 руб. |
| Лазерная деструкция капиллярной, капиллярно-кавернозной, кавернозной гемангиомы и телеангиоэктазий кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | от 34 руб. |
| Удаление пигментной импрегнации (татуировки) 1 кв. см методом лазерной деструкции | от 33 руб. |
Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 INMODE
| Лицо | от 525 руб. |
| Передняя поверхность шеи | от 340 руб. |
| Лицо+передняя поверхность шеи (Комплекс) | от 675 руб. |
| Периорбитальная область (глаза) | от 265 руб. |
| Живот | от 680 руб. |
| Колени | от 340 руб. |
| Кисти рук | от 340 руб. |
| Плечи | от 525 руб. |
| Декольте | от 340 руб. |
* Цены указаны без учета стоимости одноразового наконечника
Радиочастотная липосакция с одновременной подтяжкой кожи BODYTITE INMODE
| Область седьмого шейного позвонка («горб бизона») | от 3225 руб. |
| Передняя поверхность плеч | от 3500 руб. |
| Задняя поверхность плеч | от 3500 руб. |
| Область лопаток | от 3500 руб. |
| Колени | от 1840 руб. |
| Ложная гинекомастия | от 3125 руб. |
| Формирование талии | от 5460 руб. |
| Передняя стенка живота | от 4265 руб. |
| Наружная поверхность бедер (бедер «Галифе») | от 4900 руб. |
| Внутренняя поверхность бедер | от 3055 руб. |
| Передняя поверхность бедер | от 3055 руб. |
| Задняя поверхность бедер | от 3055 руб. |
| Внутренняя поверхность голеней | от 3055 руб. |
| Наружная поверхность голеней | от 3055 руб. |
| Область лобка | от 2280 руб. |
| Надтазовая область у мужчин | от 5050 руб. |
| Формирование ягодиц методом липосакции | от 5080 руб. |
* Цены указаны без учета стоимости одноразового наконечника, компрессионного белья и анестезии
Радиочастотная малоинвазивная подтяжка кожи FACETITЕ/BODYTITE
| Овал лица | от 1610 руб. |
| Нижние веки | от 1155 руб. |
| Носогубные складки | от 805 руб. |
| Грудь | от 2730 руб. |
| Интимная зона | от 1890 руб. |
| Область скул | от 1150 руб. |
| Височная область | от 1150 руб. |
* Цены указаны без учета стоимости одноразового наконечника, компрессионного белья и анестезии
Аппаратный массаж ICOONE
| Массаж тела ICOONE (базовая программа) 20 минут | 45,78 |
| Массаж тела ICOONE (база+1 фокус зона) 30 минут | 60,78 |
| Массаж тела ICOONE (база+2 фокус зоны) 40 минут | 76,78 |
| Массаж тела ICOONE (база+3 фокус зоны) 50 минут | 86,78 |
| Массаж тела ICOONE (база+4 фокус зоны) 60 минут | 96,78 |
| Массаж лица, шеи,декольте ICOONE 20 минут | 61,92 |
| Массаж тела ICOONE (базовая программа) 20 минут — 6 сеансов | 247,68 |
| Массаж тела ICOONE (база+1 фокус зона) 30 минут — 6 сеансов | 328,68 |
| Массаж тела ICOONE (база+2 фокус зоны)40 минут — 6 сеансов | 415,08 |
| Массаж тела ICOONE (база+3 фокус зоны) 50 минут — 6 сеансов | 469,08 |
| Массаж тела ICOONE (база+4 фокус зоны) 60 минут — 6 сеансов | 523,08 |
| Массаж лица, шеи, декольте ICOONE 20 минут — 6 сеансов | 334,92 |
| Массаж тела ICOONE (базовая программа) 20 минут — 10 сеансов | 412,8 |
| Массаж тела ICOONE (база+1 фокус зона) 30 минут — 10 сеансов | 547,8 |
| Массаж тела ICOONE (база+2 фокус зоны)40 минут — 10 сеансов | 691,8 |
| Массаж тела ICOONE (база+3 фокус зоны) 50 минут — 10 сеансов | 781,8 |
| Массаж тела ICOONE (база+4 фокус зоны) 60 минут — 10 сеансов | 871,8 |
| Массаж лица, шеи, декольте ICOONE 20 минут — 10 сеансов | 558,2 |
| Лечебный массаж тела ICOONE (1 анатомическая область) | 31,78 |
| Лечебный массаж тела ICOONE (1 анатомическая область) — 6 сеансов | 172,08 |
| Лечебный массаж тела ICOONE (1 анатомическая область) — 10 сеансов | 286,8 |
| * Цены указаны без учета стоимости защитного костюма |




